Журнал Forbes составил список тридцати российских b2c-компаний, которые получили максимальную выручку от ведения онлайн-бизнеса. Первое место предсказуемо занял «Яндекс», второе – Mail.ru Group, третье — «Утконос». Уже заметные отличия от белорусского интернет-рынка, да? Подробности далее…
В рейтинге приняли участие компании, у которых в обороте за 2011 как минимум 50% составляли транзакции через Интернет. Если бы не это ограничение, в рейтинг попали бы интернет-сайты крупных ритейлеров техники типа «М-Видео», «Связного», «Эльдорадо», а также Aeroflot.ru. Также не учитывались российские филиалы западных компаний: Google, Facebook, «Groupon Россия» и др.
Направление | Основан | Сотрудники | Выручка | ||
1 | Яндекc | Поисковик | 2000 | 3500 | $690 млн |
2 | Mail.ru Group | 2005 | 1850 | $515 млн | |
3 | Утконос | Магазин продуктов питания | 2000 | 3500 | $300 млн |
4 | AnywayAnyday | Магазин авиабилетов | 2008 | 100 | $189 млн |
5 | Озон.Ру | Интернет-магазин | 1998 | 1500 | $184 млн |
6 | Холодильник.ру | Интернет-магазин | 2003 | 700 | $166 млн |
7 | KupiVIP | Магазин распродаж брендовой одежды | 2008 | 800 | $160 млн |
8 | ВКонтакте | Соцсеть | 2006 | 200 | $152 млн |
9 | РБК | Компании принадлежит более 25 интернет-ресурсов | 1993 | 2500 | $150 млн |
10 | Biglion | Скидочный сервис | 2010 | 1200 | Оборот $140 млн |
11 | Wildberries | Интернет-магазин одежды | 2004 | 2000 | $129 млн |
12 | Объединенная компания «Афиши» и «Рамблера» | 1996 | 800 | более $110 млн | |
13 | Wikimart | Прайс-портал | 2008 | 400 | $90 млн |
14 | Ютинет.ру | Интернет-магазин ноутбуков | 2004 | 500 | $85 млн |
15 | Vigoda.ru | Купонный сервис | 2010 | 250 | Оборот $54 млн |
16 | Boutique.ru | Дизайнерская одежда, магазин | 2006 | 200 | $42 млн |
17 | Мамба | Сайт знакомств | 2002 | 100 | $41 млн |
18 | Game Insight | Издатель социальных игр | 2009 | 300 | $40 млн |
19 | Купикупон | Сервис коллективных скидок | 2010 | 450 | $40 млн |
20 | Webmediagroup | Объединяет более 10 сайтов (Dostavka.ru, Photosight.ru, InOut.ru и др.) | 2007 | 170 | $40 млн |
21 | АйТи бизнес | Инетрент-магазины Bolero.ru, 003.ru | 2009 | 300 | $37 млн |
22 | Innova Systems | Многопользовательские и браузерные онлайн-игры | 2006 | 200 | $36 млн |
23 | SUP Media | Livejournal.com, Gazeta.ru, Championat.com и др. | 2006 | 300 | $35 млн |
24 | Alawar | Издатель и дистрибьютор казуальных игр | 1999 | 150 | 30$ млн |
25 | Sapato | Интернет-магазин обуви | 2010 | 100 | $26 млн |
26 | Zeptolab | Игры для App Store | 2008 | 30 | $24 млн |
27 | OneTwoTrip | Авиабилеты | 2011 | 15 | $22 млн |
28 | InTouch Страхование | Страхование автомобилей | 2008 | 172 | $20 млн |
29 | Irr.ru | Сайт объявлений, а также Job.ru, Trucklist.ru, Automania.ru, Domania.ru | 2000 | 120 | $20 млн |
30 | Avito | Сайт бесплатных объявлений | 2007 | 40 | $10 млн |
Кстати, самыми эффективными с точки зрения генерации выручки были:
- AnywayAnyday — $1 890 000 на 1 сотрудника
- OneTwoTrip — $1 466 667
- Zeptolab — $800 000
- ВКонтакте — $760 000
- Мамба — $410 000
- Mail.ru Group — $278 378
- Sapato — $260 000
- Avito — $250 000
- Холодильник.ру — $237 143
- Webmediagroup — $235 294
Почитать полную версию статьи с описанием бизнесов и фотографиями владельцев можно на сайте Forbes.